Porsche Baureihen
Porsche-Serienmodelle von 1948 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Karosserie- versionen |
1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Sportwagen | Roadster | 550 | 914 | Boxster | Boxster | Boxster | 718 Boxster/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit | (986) | (987) | (981) | 718 Cayman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelmotor | Coupé | 916 | Cayman | Cayman | (981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(987) | (981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | Coupé | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit | Coupé & Cabrio |
944 | 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontmotor | Coupé | 924 Turbo |
944 Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924 Carrera GT | (951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(931/937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | Coupé & Roadster |
356 | 912 | 912 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit | Coupé, Cabrio & Roadster |
911, 911 Carrera, 911 Speedster |
911 Carrera, 911 Speedster | 911 Carrera | 911 Carrera, 911 Targa | 911 Carrera | 911 Carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heckmotor | (911 „Urmodell“ & „G-Modell“) |
(964) | (993) | (996) | (997) | (991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé, Cabrio & Roadster |
911 Turbo |
911 Turbo | 911 Turbo | 911 Turbo | 911 Turbo | 911 Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(930) | (964) | (993) | (996) | (997) | (991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supersport- wagen | Coupé | 959 | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabrio/Roadster | Carrera GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Limousine | Panamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(970) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Schrägheck | Macan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steilheck | Cayenne | Cayenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9PA/955) | (92A/958) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 901/911-2.0 ltr. (1963-1969) |
G-Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 911-2.2 ltr. (1969-1971) | Der Porsche 911 (G-Modelle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 911-2.4 ltr. (1971-1973) | Typ 911 2.7 (1973-1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Carrera RS 2.7 (1972-1973) | Typ Carrera 3.0 (1975-1977) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 911 SC 3.0 (1978-1983) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 930 Turbo 3.0 (1974-1977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ 930 Turbo 3.3 (1977-1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Carrera 3.2 (1983-1989) |
Meilensteine bis zur Gründung
Der Automobilkonstrukteur Ferdinand Porsche (3.9.1875 Maffersdorf – 30.1.1951 Stuttgart), der Gründer der Firma Porsche in Stuttgart.
Meilensteine bis zur Gründung
1893 Mechaniker bei der Elektromotorenfirma Béla Egger & Co.
1897 Leiter der Versuchsabteilung (Entwicklung des Egger-Lohner-Elektromobils, auch als Porsche P1 bezeichnet)
1899 Konstrukteur zu der k.u.k. Hofwagenfabrik Ludwig Lohner & Co. in Wien
(Konstruktion des „Lohner-Porsche“ erstes Hybrid- und Allradfahrzeug der Welt – Weltausstellung Paris 1900)
1906 Technischer Direktor (Chefkonstrukteur) der Austro-Daimler in Wiener Neustadt
Nach dem Krieg baute er den zweisitzigen Sportwagen Sascha, der die Targa Florio in seiner Klasse gleich gewann. Bis 1922 konnten die Rennwagen bei 52 Starts 51-mal gewinnen. Die Technischen Hochschulen Wien (1917) und Stuttgart (1924) zeichneten die Konstruktionsleistungen Porsches jeweils mit der Verleihung eines Ehrendoktors aus. Die Titel hielten Einzug in die Namensgebung der Dr. Ing. h. c. F. Porsche GmbH 1931.
1923 Leiter des Konstruktionsbüros und Vorstandsmitglied der Daimler-Motoren-Gesellschaft in Stuttgart (ab 1926 Teil der Daimler-Benz AG)
1929 Chefkonstrukteur bei den Steyr-Werken tätig.
Die Porsche GmbH
25. April 1931 Gründung des Konstruktionsbüros „Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH“ in der Kronenstraße 24, Stuttgart.
Die Firmenanteile:
70 % Ferdinand Porsche
15 % Adolf Rosenberger, Kaufmann und Rennfahrer
15 % Anton Piëch, Wiener Rechtsanwalt und Porsches Schwiegersohn
Erste Mitarbeiter:
Ferry Porsche (Sohn)
Oberingenieur Karl Rabe
Getriebefachmann Karl Fröhlich
Motorenspezialist Josef Kales
Spezialist für Achskonstruktionen Josef Zahradnik
Später kamen dazu:
Automobildesigner Erwin Komenda
Aerodynamikspezialist Josef Mickl
Motoreningenieur Franz Xaver Reimspieß
Porsche GmbH: Fahrzeugentwicklungen von 1931 – 1937
1931 Entwicklung des Kleinwagens „Porsche Typ 12“ für Zündapp, Nürnberg
1933 Entwicklung des sehr erfolgreichen Grand-Prix-Rennwagens, der Auto-Union-Rennwagen, mit einem 16-Zylinder-Mittelmotor
1934 Entwicklung des Mittelklassewagen Porsche Typ 32 für NSU (viele Gemeinsamkeiten mit dem VW Käfer)
1934 Entwicklung des VW Käfers für neu gegründeten Volkswagenwerk GmbH. Dieser Auftrag entwickelte sich zur wirtschaftlichen Basis der Porsche GmbH. Ferdinand Porsche wurde Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats der Volkswagen GmbH.
Porsche KG und
Porsche AG
Porsche KG: Fahrzeugentwicklungen von 1937 -1972
Aufgrund der guten Ertragslage wurde 1937 die Rechtsform eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.
Firmenanteile:
70% Ferdinand Porsche
15% Ferry Porsche (Sohn)
10% Anton Piëch (Schwiegersohn)
5% Louise Piëch (Tochter)
1937 Entwicklung des Volkstraktors für DAF
1939-45 Konstruktionen des Kübel- und Schwimmwagens, Planung von
Panzertypen (Tiger, Elefant und Maus)
1944 Verlagerung in das Porsche-Werk Gmünd, Österreich und Gründung der österreichischen Porsche-Konstruktionen-GmbH (1947)
1947 Ferry Porsche übernimmt von seinem Vater den Vorsitz bei der Porsche KG in Stuttgart
1948 VW schließt einen Aufhebungsvertrag der Generalbeauftragung der Porsche KG für alle VW-Entwicklungsarbeiten gegen Zahlung einer Lizenzgebühr. Für die weiter bestehende Zusammenarbeit mit der VW Entwicklungsabteilung wird eine monatliche Vergütung von 40.000 DM (1949), 240.000 DM (1952) und später 480.000 DM gezahlt.
1951 Ferdinand Porsche stirbt und seine Gesellschaftsanteile gehen je zur Hälfte an Ferry und Louise Porsche über.
1952 Ferdinand Porsche entwirft das weltbekannte Markenzeichen von Porsche, das Porsche-Wappen
1972 Umwandlung in die Porsche AG
Porsche Modellreihen
1947 – 1963 Ferry Porsche entwickelt das erste Auto mit dem Namen Porsche 356 Roadster, der bis 1950 in einer Kleinserie von 47 Stück gebaut wurde. 1950 begann Porsche mit der Serienproduktion des Porsche 356 in Zuffenhausen, wovon bis zum Produktionsende 1965 insgesamt 76.302 Fahrzeuge hergestellt wurden.
1954 – 1957 Porsche Roadster 550 mit Mittelmotor
1963 – heute Porsche 911, das bekannteste Modell des Herstellers
1966 – 1969 Porsche 912
1969 – 1975 Porsche 914
1971 Porsche 916
Porsche AG: Fahrzeugentwicklungen von 1972 bis heute
Das Urmodell des Porsche 911 wurde mit folgenden Modellreihen weiterentwickelt:
Carrera Modelreihen: 964 (1989-1993), 993 (1994-1997), 996 (1998-2004), 997 (2005-2011) und 991 (2012-heute)
Turbo Modellreihen: 930 (1975-1989), 964 (1990-1994), 993 (1995-1998), 996 (2002-2005), 997 (2006-2012) und 991 (2013-heute)